WhoPlayer
Client Version 1.12
Wowm Representation
Autogenerated from wowm file at wow_message_parser/wowm/world/social/smsg_who.wowm:1.
struct WhoPlayer {
    CString name;
    CString guild;
    Level32 level;
    (u32)Class class;
    (u32)Race race;
    Area area;
}
Body
| Offset | Size / Endianness | Type | Name | Comment | 
|---|---|---|---|---|
| 0x00 | - / - | CString | name | |
| - | - / - | CString | guild | |
| - | 4 / Little | Level32 | level | |
| - | 4 / - | Class | class | |
| - | 4 / - | Race | race | |
| - | 4 / - | Area | area | 
Used in:
Client Version 2.4.3
Wowm Representation
Autogenerated from wowm file at wow_message_parser/wowm/world/social/smsg_who.wowm:12.
struct WhoPlayer {
    CString name;
    CString guild;
    Level32 level;
    Class class;
    Race race;
    Gender gender;
    Area area;
}
Body
| Offset | Size / Endianness | Type | Name | Comment | 
|---|---|---|---|---|
| 0x00 | - / - | CString | name | |
| - | - / - | CString | guild | |
| - | 4 / Little | Level32 | level | |
| - | 1 / - | Class | class | |
| - | 1 / - | Race | race | |
| - | 1 / - | Gender | gender | |
| - | 4 / - | Area | area | 
Used in:
Client Version 3.3.5
Wowm Representation
Autogenerated from wowm file at wow_message_parser/wowm/world/social/smsg_who.wowm:12.
struct WhoPlayer {
    CString name;
    CString guild;
    Level32 level;
    Class class;
    Race race;
    Gender gender;
    Area area;
}
Body
| Offset | Size / Endianness | Type | Name | Comment | 
|---|---|---|---|---|
| 0x00 | - / - | CString | name | |
| - | - / - | CString | guild | |
| - | 4 / Little | Level32 | level | |
| - | 1 / - | Class | class | |
| - | 1 / - | Race | race | |
| - | 1 / - | Gender | gender | |
| - | 4 / - | Area | area | 
Used in: